PEDAG·REEL, une alternative à VideoScribe
VideoScribe est un outil reconnu d'animation façon tableau blanc. PEDAG·REEL part d'une autre idée : c'est ta voix qui pilote le montage.
VideoScribe : Animation dessinée à la main (doodle), construite scène par scène dans un éditeur.
| Critère | VideoScribe | PEDAG·REEL |
|---|---|---|
| Point de départ | Les visuels, assemblés à la main | Ton texte, lu avec ta voix |
| Synchronisation avec la voix | À régler à la main avec la durée et les pauses de chaque élément (selon leur aide en ligne) | Automatique, mot par mot |
| Nettoyage de la voix | Non indiqué | Silences, hésitations et prises ratées retirés |
| Format vertical 9:16 | Oui | Oui, c'est le format natif |
| Styles d'animation | Tableau blanc / doodle | Schémas, typographie cinétique, grande toile |
| Voix de synthèse | Oui (IA, plusieurs langues) | Non : uniquement ta vraie voix |
| Interface en français | Non trouvée | Oui |
| Hébergement des données | Royaume-Uni, UE et États-Unis (selon leur politique) | États-Unis (AWS, Ohio) |
| Prix | Forfaits annuels à partir de 150 $ US/an | Bêta gratuite |
Choisis VideoScribe si…
Tu veux précisément le style « main qui dessine » et monter chaque scène toi-même, ou produire des vidéos horizontales plus longues.
Choisis PEDAG·REEL si…
Tu veux des vidéos verticales courtes, avec ta vraie voix, sans passer de temps à caler les images sur l'audio.
Informations vérifiées le 7 octobre 2026 sur le site de VideoScribe. Les prix et fonctions peuvent changer : vérifie chez eux avant de décider. Une erreur ? Écris à hello@pedagreel.com.